町田市の通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)事業所です。
土日祝日もやっています!
見学随時受付中!! お気軽にご連絡ください。
要支援・要介護認定を受けている方。
1日 | 単位 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
通所介護 | 要介護1 | 735 | ¥785 |
要介護2 | 868 | ¥927 | |
要介護3 | 1,006 | ¥1,074 | |
要介護4 | 1,144 | ¥1,222 | |
要介護5 | 1,281 | ¥1,368 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | ¥19 | |
入浴介助加算 | 50 | ¥53 | |
1ヶ月 | 単位 | 自己負担額 | |
介護予防通所介護 | 介護予防通所介護費 | ||
要支援1 | 1,647 | ¥1,759 | |
要支援2 | 3,377 | ¥3,607 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||
要支援1 | 48 | ¥51 | |
要支援2 | 144 | ¥154 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 4.3% | - | |
昼食代 | - | ¥650/日 | |
送迎範囲超過(一律往復) | - | ¥300/日 | |
おむつ代 | - | ¥200 | |
パット代 | - | ¥50 |
根岸・根岸町・小山町・小山ヶ丘・上小山田町・下小山田町・小山田桜台・図師町・山崎町・本町田・矢部町・常磐町・木曽町・木曽西・木曽東・森野・中町・旭町
※送迎範囲外の方もご利用頂けます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
お気軽にお問合せください!!
TEL:042-794-4145